-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৫নং বড়শশী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা: বোদা, জেলা: পঞ্চগড়।
২০১৪-২০১৫ইং অর্থ বছরে ‘‘অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর’’ আওতায় ২য় পর্যায়ে ২২০ জন উপকার ভোগীর নামের চুড়ান্ত তালিকাঃ
ক্রঃ নং | নাম/পিতা/স্বামী | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড ০১নং গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধীকার ক্র নং | ব্যাংক হি; নং এর বিবরণী যদি থাকে | মন্তব্য | |
ব্যাংকের নাম |
হিঃ নং | ||||||||
1. | দবির উদ্দীন নজিমদ্দীন | ৭৭১২৫১২৩৮২১৩০ | ০১ নং মালকা ডাঙ্গা | প | ৫ | ১ | রাকাব কালিয়াগঞ্জ শাখা | ১০১৪ |
|
2. | শরিফুল মোশারফ | ৭৭১২৫১২৩৮০৯০৬ | ০১ নং প্রধানপাড়া | প | ৩
| ২ | ,, | ১০১৫ |
|
3. | জহুরা মৃতঃ হাচেন | ৭৭১২৫১২৩ | মালকা ডাঙ্গা | ম | ৪ | ৩ | ,, | ১০১৬ |
|
4. | জাবেদ আলী ছলেমান আলী | ৭৭১২৫১২৩৮২২৬৭৯ | খালপাড়া | প | ৫ | ৪ | ,, | ১০১৭ |
|
5. | বানু আক্তার আলম হোসেন | ৭৭১২৫১২২৩৮৭৫১৩ | কলোনীপাড়া | ম | ৪ | ৫ | ,, | ১০১৯ |
|
6. | গুরুদাস বাশিরাম | ৭৭১২৫১২৩৮১৪৩৭ | ডিয়া পাড়া | প | ৬ | ৬ | ,, | ১০২০ |
|
7. | বৈদ্য চন্দ্র বিনয় চন্দ্র | ৭৭১২৫১২৩৮১২১০ | ব্রম্মত্তর পাড়া | প | ৫ | ৭ | ,, | ১০২১ |
|
8. | রমেশ চন্দ্র মৃতঃ হরিধন | ৭৭১২৫১২৩৪২৭৫৩ | আমবাড়ি | প | ৪ | ৮ | ,, | ১০২২ |
|
9. | খোরশেদা ইদ্রীস আলী | ৭৭১২৫১২৩৮২৩৫৭ | মালকা ডাঙ্গা | ম | ৫ | ৯ | ,, | ১০২৩ |
|
10. | মঙ্গল রায় মৃতঃ বালাই | ৭৭১২৫১২৩৮১৭৫৮ | কুমারপাড়া | প | ৩ | ১০ | ,, | ১০২৪ |
|
11. | মোর্শেদা মোঃ হারুন | ৭৭১২৫১২৩৮২১৪৮ | মালকাডাঙ্গা | ম | ৫ | ১১ | ,, | ১০২৫ |
|
12. | কাশেম আলী মৃতঃ মজির | ৭৭১২৫১২৩৮৭৮৬ | প্রধাপাড়া | প | ৩ | ১২ | ,, | ১০২৭ |
|
13. | দানেশ মৃতঃ কালু শেখ | ৭৭১২৫১২৩৮১৯১৮ | আমবাড়ী | প | ৫ | ১৩ | ,, | ১০২৭ |
|
14. | আবু কালাম পাষান খাঁন | ৭৭১২৫১২৩৮২৭৬১ | ,, | প | ৩ | ১৪ | ,, | ১০২৮ |
|
15. | প্রফুল্ল চন্দ্র চেচু রাম | ৭৭১২৫১২৩৮০৮৬১ | ডিয়া পাড়া | প | ৫ | ১৫ | ,, | ১০৩০ |
|
16. | উসমান মৃতঃ জববার আলী | ৭৭১২৫১২৩৮১৭৫১ | কুমার পাড়া | প | ৩ | ১৬ | ,, | ১০৩১ |
|
17. | বুবুল মৃতঃ বছিরদ্দীন | ৭৭১২৫১২৩৩৮২৩৬১ | ,, | প | ৫ | ১৭ | ,, | ১০৪৪ |
|
18. | বিকাশ চন্দ্র ফুলেশ্বর | ৭৭১২৫১২৩৮০৮৬০ | ডিয়াপাড়া | প | ৩ | ১৮ | ,, | ১০৩২ |
|
19. | দেবারু মৃতঃ খড়ি | ৭৭১২৫১২৩৮০৮৮১ | নতুন গঞ্জ | প | ৫ | ১৯ | ,, | ১০৩৩ |
|
20. | বিনয় চন্দ্র মৃতঃ মনহার | ৭৭১২৫১২৩৮১৪২৫ | ডিয়াপাড়া | প | ৩ | ২০ | ,, | ১০৩৪ |
|
21. | ছলেমান লুৎফর | ৭৭১২৫১২৩৮২৩৪ | খালপাড়া | প | ৫ | ২১ | ,, | ১০৩৬ |
|
22. | মনোয়ারা আজিজুল | ৭৭১২৫১২৩৮২৫৫০ | ,, | ম | ৫ | ২২ | ,, | ১০৩৭ |
|
23. | আনোয়ার জালাল উদ্দীন | ৭৭১২৫১২৩ | মালকা ডাঙ্গা | প | ৩ | ২৩ | ,, | ১০৩৮ |
|
24. | মঞ্জু আলী মৃত: আ: মজিদ | ৭৭১২৫১২৩৮১৬৩৫ | পাটোয়ারীপাড়া | প | ৫ | ২৪ | ,, | ১০৩৯ |
|
25. | ইব্রাহিম আঃ করিম | ৭৭১২৫১২৪৪৭১৮৭ | মালকাডাঙ্গা | প | ৩ | ২৫ | ,, | ১০৪০ |
|
26. | নরহরি শরৎ চন্দ্র | ৭৭২৫১২৩৮১২৭৯ | চপড়ামারি | প | ৪ | ২৬ | ,, | ১০৪১ |
|
27. | নলিনী কান্ত মৃতঃ শাকালূ | ৭৭১২৫১২৩৮১৪৩৯ | ডিয়া পাড়া | প | ৫ | ২৭ | ,, | ১০৪২ |
|
28. | রিপন সুবাস | ৭৭১২৫১২৩ | চপড়ামারী | প | ৪ | ২৮ | ,, | ১০৪৩ |
|
29. | সহদেব চন্দ্র মৃত বিনয় চন্দ্র | ১৯৯৩৭৭১২৫১২৩০০১৬৫ | ব্রম্মতর | প | ৫ | ২৯ |
|
|
|
ক্রঃ নং | নাম/পিতা/স্বামী | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড ০২নং গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধীকার ক্র নং | ব্যাংক হি; নং এর বিবরণী যদি থাকে | মন্তব্য | |
ব্যাংকের নাম | হিঃ নং | ||||||||
30. | জুলেখা মজনু | ৭৭১২৫১২৩৮৪৫৮৯ | দামেড়া দিঘী | ম | ৪ | ৩০ | রাকাব কালিয়াগঞ্জ শাখা | ৫৬ |
|
31. | মোস্তাফিজুর মনচুর | ৭৭১২৫১২৩৮৪৪৪৯ | ,, | প | ৫ | ৩১ | ,, | ৬০ |
|
32. | হাচিনা জামাল | ৭৭১২৫১২৩৮৩৫২১ | যুগির দুয়ার | ম | ৬ | ৩২ | ,, | ৬২ |
|
33. | লালু মিয়া আঃ কুদ্দুস | ৭৭১২৫১২৩৮৩৬৩৫ | ,, | প | ৪ | ৩৩ | ,, | ৬৫ |
|
34. | বিমলা প্রদীপ | ৭৭১২৫১২৩৮৪৬৮১ | মনিপাড়া | প | ৬ | ৩৪ | ,, | ৬৮ |
|
35. | বুলবুলি কামিজউদ্দীন | ৭৭১২৫১২৩৮৪০৬৭ | হাট খোলা | প | ৫ | ৩৫ | ,, | ৭০ |
|
36. | মোহাম্মদ আলী গিয়াস | ৭৭১২৫১২৩৮২৭৮১ | ,, | প | ৫ | ৩৬ | ,, | ৭১ |
|
37. | হামিদা আমির | ৭৭১২৫১২৩৮৪১৬২ | ,, | প | ৪ | ৩৭ | ,, | ৭৪ |
|
38. | শাহজাহান তৈয়ব আলী | ৭৭১২৫১২৩৮৪৯২৭ | মনিপাড়া | প | ৯ | ৩৮ | ,, | ৭৫ |
|
39. | রওশন আরা তহিদুল ইসলাম | ৭৭১২৫১২৩৮৪৯৩৪ | ,, | প | ৭ | ৩৯ | ,, | ৭৬ |
|
40. | ফুলেন্দ্র সফিন্দ্র | ৭৭১২৫০৭০০৪১০১ | ,, | প | ৪ | ৪০ | ,, | ৭৯ |
|
41. | জিরন বালা মুকুন্দ মোহন | ৭৭১২৫১২৩৮৪৯০৮ | ,, | প | ৬ | ৪১ | ,, | ৮৭ |
|
42. | মোস্তফা ছোবাহান | ৭৭১২৫১২৩৮৪৮০৯ | দামড়া দিঘী | প | ৪ | ৪২ | ,, | ৮৮ |
|
43. | খলিলু রহমান মফিজার রহমান | ৭৭১২৫১২৩৮৩৪৫৬ | মাঝাপাড়া | প | ৫ | ৪৩ | ,, | ৯৩ |
|
44. | ব্রজেন্দ্র মৃত: অভয়নাথ | ৭৭১২৫১২৩৮৪৮৩১৮১ | ,, | প | ৫ | ৪৪ | ,, | ৯৭ |
|
45. | কৃষ্ণ চন্দ্র সকিন্দ্র নাথ | ৭৭১২৫১২৩৮৪৮৩৪৩৯ | ,, | প | ৫ | ৪৫ | ,, | ৯৯ |
|
46. | ধনেশ রায় মৃত: গোড়া রায় | ৭৭১২৫১২৩৮৪৮৩৩১৪ | বদেশ্বরী | প | ৪ | ৪৬ | ,, | ১০০ |
|
47. | কার্তিক চন্দ্র মানিকচাদ | ৭৭১২৫১২০০০০১৩ | ,, | প | ৪ | ৪৭ | ,, | ১০২ |
|
48. | উখিল চন্দ্র মৃত: রাজকান্ত | ৭৭১২৫১২৩৮৪২৫৪ | ,, | প | ৪ | ৪৮ | ,, | ১০৪ |
|
49. | জয়নাল আবেদীন মহেরউদ্দীন | ৭৭১২৫১২৩৮২৮২৫ | ,, | প | ৪ | ৪৯ | ,, | ১০৯ |
|
50. | হাবিউল ইসলাম বদিউজ্জামান | ৭৭১২৫১২৩৮৩৯৩৪ | ,, | প | ৪ | ৫০ | ,, | ১১০ |
|
51. | আলতাব হোসেন মৃত: আ: ছামাদ | ৭৭১২৫১২৩৮৩০৭৩ | নিশানা ডোবা | প | ৬ | ৫১ | ,, | ১১১ |
|
52. | রতন ভুপেন | ৭৭১২৫১২৩ | মনিপাড়া | প | ৫ | ৫২ | ,, |
|
|
53. অ | আছিয়া সেকেন্দার আলী | ৭৭১২৫১২৩৮৪৭৮৪ | বদেশ্বরী | ম | ৫ | ৫৩ | ,, |
|
|
54. | হাজেরা সামসুল | ৭৭১২৫১২৩৮৪০৮৬ | বদেশ্বরী -২ | ম | ৫ | ৫৪ | ,, |
|
|
55. | রোকেয়া রশিদুল |
| জুগির দোয়ার | ম | ৭ | ৫৫ | ,, |
|
|
ক্রঃ নং | নাম/পিতা/স্বামী | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড ০৩নং গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধীকার ক্র নং | ব্যাংক হি; নং এর বিবরণী যদিথাকে | মন্তব্য | |
ব্যাংকের নাম | হিঃ নং | ||||||||
56. | জমরুল সিরাজুল | ৭৭১২৫১২৩৮৫৫৫৪ | মহিষ বাথান | প | ৪ | ৫৬ | ,, | ১৭৩ |
|
57. | অহিদুল ইসলাম মৃত: আলিমদ্দীন | ৭৭১২৫১২৩৯১১১১৪ | ,, | প | ৫ | ৫৭ | ,, | ১৭৪ |
|
58. | দেলদার কলিমদ্দীন | ৭৭১২৫১২৩৮৬৫৯৭ | ,, | প | ৬ | ৫৮ | ,, | ১৮০ |
|
59. | আ: মালেক মফিজউদ্দিন | ৭৭১২৫১২৩৮৫৫৮২ | হাজিপড়া | প | ৫ | ৫৯ | ,, | ১৮৩ |
|
60. | মকবুল মফিজুল | ৭৭১২৫১২৩৮৪৯৭৭ | খলিফা পাড়া | প | ৫ | ৬০ | ,, | ১৮৪ |
|
61. | আমিনার আতাব উদ্দিন | ৭৭১২৫১২৩৮৬৬৬৬৫ | কেরানীটাড়ি | প | ৩ | ৬১ | ,, | ১৮৬ |
|
62. | আলম আকবর | ৭৭১২৫১২৩৮৫৫৭৬ | প: টোকরোপাড়া ভাষা | প | ৪ | ৬২ | ,, | ১৮৭ |
|
63. | আমিনুল বানার উদ্দীন | ৭৭১২৫১২৩৮৬৩১০ | মহিষ বাথান | প | ৫ | ৬৩ | ,, | ১৯০ |
|
64. | পারভীন মাইন্দীন | ৭৭১২৫১২৩৮৫৯৫৪ | প: টোকরোপাড়া ভাষা | প | ৪ | ৬৪ | ,, | ১৯১ |
|
65. | নুরীনা দানেশ | ৭৭১২৫১২৩৮৪৯৯২ | মহিষ বাথান | প | ৪ | ৬৫ | ,, | ১৯২ |
|
66. | মিনারা আঃ সাত্তার | ৭৭১২৫১২৩৮৫৬৭৩ | প: টোকরা ভাষা | প | ৬ | ৬৬ | ,, | ১৯৩ |
|
67. | আ: মালেক আববাস | ৭৭১২৫১২৩৮৫৯৮৯ | কামারপাড়া | প | ৪ | ৬৭ | ,, | ১৯৫ |
|
68. | মখলেছ মফিজউদ্দীন | ৭৭১২৫১২৩৮৬৬৬২৮ | মহিষ বাথান | প | ৫ | ৬৮ | ,, | ১৯৭ |
|
69. | আবেদ সইমদ্দীন | ৭৭১২৫১২৩৮৫০১৮ | খলিফা পাড়া | প | ৩ | ৬৯ | ,, | ২০০ |
|
70. | মজিবুল সুবাহান | ৭৭১২৫১২৩ | দামড়া দিঘী | প | ৬ | ৭০ | ,, | ২০১ |
|
71. | মখছেদুল মেহের উদ্দীন | ৭৭১২৫১২৩৮৫৫৭৮ | হাজী পাড়া | প | ৪ | ৭১ | ,, | ২০৩ |
|
72. | জবেদা জয়নাল | ৭৭১২৫১২৩ | দামেড়াদিঘী | প | ৪ | ৭২ | ,, | ২০৫ |
|
73. | শিল্পী মনোয়ার | ৭৭১২০০০০০৭ | মামা ভাগিনা | প | ৫ | ৭৩ | ,, | ২০৬ |
|
74. | মাজিমা আমজাত | ৭৭১২৫১২৩৯৬৪৭৩ | নতুন পাড়া | প | ৪ | ৭৪ | ,, | ২১০ |
|
75. | খতেজা মৃত: আফু | ৭৭১২৫১২৩৮৫০৬১ | খলিয়াপাড়া | প | ৭ | ৭৫ | ,, | ২১৪ |
|
76. | সাইফুল হামিদুল | ৭৭১২৫১২৩ | ,, | প | ৩ | ৭৬ | ,, | ২১৬ |
|
77. | ফিরোজ রমজান | ৭৭১২৫১২৩ | ,, | প | ৪ | ৭৭ | ,, | ১৪৩ |
|
78. | জাকির রিয়াজুল | ৭৭১২৫১২৩ | মহিষ বাথান | প | ৫ | ৭৮ | ,, | ২২২ |
|
79. | হাচিনা জমির | ৭৭১২৫১২৩৮৫৮১৪ | প: টোকরা ভাষা | প | ৫ | ৭৯ | ,, | ২২৭ |
|
80. | জহরুল আঃ রহিম | ৭৭১২৫১২৩৮৫৩১৯ | সরকারপাড়া | প | ৪ | ৮০ | ,, | ২২৯ |
|
81. | মজিরন সরিফ উদ্দীন | ৭৭১২৫১২৩৮৫৮৩৭ | ,, | প | ৫ | ৮১ | ,, | ১৪৮ |
|
82. | ছাবেদা আববাস | ৭৭১২৫১২৩৮৫৬৫৫ | হাজী পাড়া | প | ৪ | ৮২ | ,, | ১৫১ |
|
83. | আ: হামিদ মৃত দিআলী | ৭৭১২৫১২৩ | মহিষ বাথান | প | ৪ | ৮৩ | ,, | ১৬২ |
|
84. | নাছিমা আহাদ আলী | ৭৭১২৫১২৩৮৫৩৪২ | ,, | প | ৪ | ৮৪ | ,, | ১৬৫ |
|
85. | মোঃ আলালউদ্দীন মৃত: আছির উদ্দীন | ৭৭১২৫১২৩৮৬৮৪৯ | ,, | প | ৩ | ৮৫ | ,, |
|
|
86. | রেজিনা বেগম আইয়ুব আলী | ৭৭১২৫১২৩ | খলিপাপাড়া | ম | ৫ | ৮৬ | ,, |
|
|
87. | আব্দুল আওয়াল হবিবর রহমান | ৭৭১২৫১২৩৮৬৮৩৫ | মহিষবাথান | প | ৫ | ৮৭ | ,, |
|
|
ক্রঃ নং | নাম/পিতা/স্বামী | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড ০৪নং গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধীকার ক্র নং | ব্যাংক হি; নং এর বিবরণী যদি থাকে | মন্তব্য | |
ব্যাংকের নাম | হিঃ নং | ||||||||
88. | আ: হালিম বাচ্চু মিয়া | ৭৭১২৫১২৩৮৭৯৬৮ | কলোনি পাড়া | প | ৫ | ৮৮ | ,, | ১১০৩ |
|
89. | আ: লতিফ আ: জববার | ৭৭১২৫১২৩৮৮৬৭৮ | রাউ: সরকারপাড়া | প | ৩ | ৮৯ | ,, | ১১০৪ |
|
90. | আশরাফুল আমির উদ্দীন | ৭৭১২৫১২৩৮৮১৪৯ | ,, | প | ৫ | ৯০ | ,, | ১১০৫ |
|
91. | মাজেদা হাবিবুর | ৭৭১২৫১২৩৮৭৬১৬ | সুয়ের পাড়া | ম | ৬ | ৯১ | ,, | ১১০৬ |
|
92. | আ: রশিদ সুরুজ জামাল | ৭৭১২৫১২৩৮৭৯১৩ | মালকাডাঙ্গা | প | ৫ | ৯২ | ,, | ১১০৭ |
|
93. | ফুলুরদ্দীন মৃত: ইমরান | ৭৭১২৫১২৩৮৭০৫২ | সুয়ের পাড়া | প | ৪ | ৯৩ | ,, | ১১০৮ |
|
94. | ফারুক হোসেন উসমান | ৭৭১২৫১২৩ | ,, | প | ৫ | ৯৪ | ,, | ১১০৯ |
|
95. | সোনা উল্লাহ মৃত: নশু শেখ | ৭৭১২৫১২৩৮৮৭৮১ | না: সরকারপাড়া | প | ২ | ৯৫ | ,, | ১১১১ |
|
96. | আনোয়ার শাজাহান | ৭৭১২৫১২৩৮৫৯৫০ | নাউ: সর্দারপাড়া | প | ৪ | ৯৬ | ,, | ১১১২ |
|
97. | ফাতেমা ইছব আলী | ৭৭১২৫১২৩৮৮৬৩৭ | নাউ: প্রধানপাড়া | ম | ৫ | ৯৭ | ,, | ১১১৩ |
|
98. | আবুল কাশেম সেরাজুল | ৭৭১২৫১২৩৮৮৮৭০ | নাউ: প্রামানিকপাড়া | প | ৪ | ৯৮ | ,, | ১১১৪ |
|
99. | প্রধান মৃত: মুছেব | ৭৭১২৫১২৩৮৮০৬৪ | নাউ: প্রধানপাড়া | প | ৪ | ৯৯ | ,, | ১১১৬ |
|
100. | মকবুলার নজরুল | ৭৭১২৫১২৩৮৭৩৫৭ | সাকাতী পাড়া | প | ৬ | ১০০ | ,, | ১১১৭ |
|
101. | খবিবর মৃত: বাহাল উদ্দীন | ৭৭১২৫১২৩৮৮১৩০ | নাউ: প্রধানপাড়া | প | ৩ | ১০১ | ,, | ২০১ |
|
102. | নাজির হোসেন তমিজউদ্দীন | ৭৭১২৫১২৩৮৮১২৩ | নাউ: প্রধানপাড়া | প | ৫ | ১০২ | ,, | ২০৩ |
|
103. | দুলাল হোসেন জাহান উদ্দীন | ৭৭১২৫১২৩৮৮৪০ | নাউ: প্রধানপাড়া | প | ৪ | ১০৩ | ,, | ১১২০ |
|
104. | বুল বুল বছির উদ্দীন | ৭৭১২৫১২৩ | সাকাতীপাড়া | প | ২ | ১০৪ | ,, | ১১২১ |
|
105. | ছাদেক আলী মৃত: হাচেন | ৭৭১২৫১২৩৮৮৪৭৩ | নাউ: মুন্সি পাড়া | প | ৬ | ১০৫ | ,, | ১১২২ |
|
106. | জয়নাল আবেদিন আ: ছালাম | ৭৭১২৫১২০০০০২১ | মালকাডাঙ্গা | প | ৫ | ১০৬ | ,, | ১১২৩ |
|
107. | লাইলী আক্কাস আলী | ৭৭১২৫১২৩৮৮৯৮৩ | নাউ: মুন্সি পাড়া | প | ৪ | ১০৭
| ,, | ১১২৪ |
|
108. | মজনু/মকছেদুল আ: কাদের | ৭৭১২৫১২০০০০১৭ | পাগাড়ী পাড়া | প | ৫ | ১০৮ | ,, | ১১২৫ |
|
109. | রুপসী ময়নুল | ৭৭১২৫১২৩ | মুন্সিপাড়া | প | ৪ | ১০৯ | ,, | ১১২৬ |
|
110. | আফজাল মৃত. ভুটিয়া | ৭৭১২৫১২৩৮৮৫০৮ | ,, | প | ৫ | ১১০ | ,, | ১১২৭ |
|
111. | বিল্লাল হোসেন আ: হাকিম | ৭৭১২৫১২৩৯৫৯৩৮ | নাউ: মুন্সি পাড়া | প | ৪ | ১১১ | ,, | ১১২৮ |
|
112. | হামিদ আলী মৃত. ভিক্ষু শেখ | ৭৭১২৫১২৩৮৭৯২৮ | নাউ: সরকার পাড়া | প | ৫ | ১১২ | ,, | ১১২৯ |
|
113. | রোকেয়া মোহাম্মদ আলী | ৭৭১২৫১২৩৮৮৩৮৮ | মুন্সিপাড়া | ম | ৩ | ১১৩ |
|
|
|
ক্রঃ নং | নাম/পিতা/স্বামী | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড ০৫নং গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধীকার ক্র নং | ব্যাংক হি; নং এর বিবরণী যদি থাকে | মন্তব্য | |
ব্যাংকের নাম | হিঃ নং | ||||||||
114. | কাজীমদ্দীন জবর আলী | ৭৭১২৫১২৩৮৯৯৯৯ | নাউ: মুন্সি পাড়া | প | ৩ | ১১৪ | ,, | ১১৪২ |
|
115. | জহিমা খাতুন মজিবর | ৭৭১২৫১২৩৮৯০৭৫ | চটি পাড়া | ম | ৫ | ১১৫ | ,, | ২৩৯ |
|
116. | কহিনুর আজিমুদ্দীন | ৭৭১২৫১২৩৮৯৫২৪ | মুন্সি পাড়া | ম | ৮ | ১১৬ | ,, | ১১৩১ |
|
117. | দেলোয়ারা সফিয়অর | ৭৭১২৫১২৩৯০০৮৬ | ঝাকুয়া পাড়া | ম | ৩ | ১১৭ | ,, | ২৪২ |
|
118. | নুরানী বেগম আজিজার | ৭৭১২৫১২৩৮৯৭৯১ | ,, | ম | ৪ | ১১৮ | ,, | ২৪৩ |
|
119. | নুর আলম নমির উদ্দীন | ৭৭১২৫১২৩৮৯৭৯১ | ,, | প | ৫ | ১১৯ | ,, | ৪৪১ |
|
120. | নাজিমদ্দীন মৃত: আমের আলী | ৭৭১২৫১২৩৮৯৯৯৮ | মুন্সিপাড়া | প | ৭ | ১২০ | ,, | ২৪৮ |
|
121. | জুয়েল মজিবর | ৭৭১২৫১২৩৮৯৭৯৭ | ঝাকুয়াপাড়া | প | ৫ | ১২১ | ,, | ২৪৯ |
|
122. | চায়না নজু ইসলাম | ৭৭১২৫১২৩৮৯৯৩৩ | মুন্সি পাড়া | প | ৫ | ১২২ | ,, | ২৫১ |
|
123. | আবুল হোসেন মৃত: নমির | ৭৭১২৫১২৩৮৯৭৯৩ | ঝাকুয়াপাড়া | প | ৫ | ১২৩ | ,, | ২৫২ |
|
124. | মকছেদুল মৃত: কাশেম | ৭৭১২৫১২৩ | মুন্সি পাড়া | প | ৪ | ১২৪ | ,, | ২৫৩ |
|
125. | মনছুর মৃত: ইমান | ৭৭১২৫১২৩৯০১১১ | ঝাকুয়াপাড়া | প | ৬ | ১২৫ | ,, | ২৫৪ |
|
126. | খতেজা আনছার | ৭৭১২৫১২৩৯০০৬৮ | ,, | ম | ৪ | ১২৬ | ,, | ২৫৬ |
|
127. | সহিদ মৃত: ওইছদ্দীন | ৭৭১২৫১২৩৮৯৪৫০ | ,, | প | ৪ | ১২৭ | ,, | ২৬০ |
|
128. | হাপিজ উদ্দীন আবুল হোসেন | ৭৭১২৫১২৩৮৯৫৩৮ | ,, | প | ৫ | ১২৮ | ,, | ১১৩০ |
|
129. | কাবুল আলী আফছার | ৭৭১২৫১২৩৮৯৫৫৩ | মুন্সিপাড়া | প | ৫ | ১২৯ |
|
|
|
130. | জহুরা শহিদুল ইসরাম | ৭৭১২৫১২৩৯০১৬৯ | ,, | ম | ৫ | ১৩০ |
|
|
|
ক্রঃ নং | নাম/পিতা/স্বামী | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড ০৬নং গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধীকার ক্র নং | ব্যাংক হি; নং এর বিবরণী যদি থাকে | মন্তব্য | |
ব্যাংকের নাম | হিঃ নং | ||||||||
131. | বেলাল আবু তাহের | ৭৭১২৫১২৩৯০৬৩৪ | কাজীপাড়া | প | ৫ | ১৩১ | ,, | ২৬৫ |
|
132. | আলমগীর জবেদীন | ৭৭১২৫১২৩৯০৬৩৫ | ,, | প | ৫ | ১৩২ | ,, | ২৬৬ |
|
133. | রেজিয়া মৃত: আ: হক | ৭৭১২৫১২৩৯১৫৭৩ | ,, | ম | ৫ | ১৩৩ | ,, | ২৬৭ |
|
134. | মহচেনা মশিরুল | ৭৭১২৫১২৩৯১৭৬৯ | নুর পাড়া | ম | ৪ | ১৩৪ | ,, | ২৬৯ |
|
135. | শাহ আলম আ: কাদের | ৭৭১২৫১২৩৯০৮৭২ | শেখপাড়া | প | ৬ | ১৩৫ | ,, | ২৭৩ |
|
136. | বাছেদ শহর উদ্দীন | ৭৭১২৫১২৩৯১৩৯৭ | ,, | প | ৪ | ১৩৬ | ,, | ২৮০ |
|
137. | জয়নাল মৃত: তজিমদ্দীন | ৭৭১২৫১২৩২৬৫৮৮ | কাজী পাড়া | প | ৪ | ১৩৭ | ,, | ২৮৩ |
|
138. | ফাতেমা নেছার | ৭৭১২৫১২৩৯০৮২১ | কাজীপাড়া | ম | ৫ | ১৩৮ | ,, | ২৮৫ |
|
139. | আশিকুর ছামসুদ্দীন | ৭৭১২৫১২৩ | কাজী পাড়া | প | ৫ | ১৩৯ | ,, | ২৮৭ |
|
140. | নুরল মৃত: জয়মদ্দীন | ৭৭১২৫১২৩৯১২১৬ | কাজী পাড়া | প | ৫ | ১৪০ | ,, | ২৮৮ |
|
141. | ওছিনা আ: রহমান | ৭৭১২৫১২৩৯০৮৯৭ | শেখপাড়া | ম | ৫ | ১৪১ | ,, | ২৯১ |
|
142. | মেহেদী ফজলুল হক | ৭৭১২৫১২৩ | শেখপাড়া | প | ৪ | ১৪২ | ,, | ২৬৮ |
|
143. | রুবি হাবীব | ৭৭১২৫১২৩৯১৫৭৬ | কাজীপাড়া | প | ৬ | ১৪৩ | ,, | ২৯৩ |
|
144. | বালাশ্বরী গজেন্দ্র | ৭৭১২৫১২৩৯১৭০৮ | নুরপাড়া | ম | ৪ | ১৪৪ | ,, | ২৯৯ |
|
145. | ফিরোজা মফেল | ৭৭১২৫১২৩৯০৬২৮ | ,, | ম | ৪ | ১৪৫ | ,, | ৩০৬ |
|
146. | রুমি আ: রাজ্জাক | ৭৭১২৫১২৩৯০৬৫৪ | ,, | ম | ৫ | ১৪৬ | ,, | ৩০৯ |
|
147. | হবিবর রহমান অলিয়ার রহমান | ৭৭১২৫১২৩৯১৪৮১ | কাজীপাড়া | প | ৭ | ১৪৭ |
|
|
|
148. | রাবেয়া আনারুল | ৭৭১২৫১২৩ | ,, | ম | ৫ | ১৪৮ |
|
|
|
149. | চায়না সামসুল হক | ৭৭১২৫১২৩৯০৪৭৩ | ,, | ম | ৬ | ১৪৯ |
|
|
|
ক্রঃ নং | নাম/পিতা/স্বামী | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড ০৭নং গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধীকার ক্র নং | ব্যাংক হি; নং এর বিবরণী যদি থাকে | মন্তব্য | |
ব্যাংকের নাম | হিঃ নং | ||||||||
150. | নুর জাহান আজাহার | ৭৭১২৫১২৩৯২৯১৬ | পূর্ব সর্দারপাড়া | ম | ৫ | ১৫০ | ,, | ৩১২ |
|
151. | আনারুল হবিবর | ৭৭১২৫১২৩৯২২৮১ | ,, | প | ৬ | ১৫১ | ,, | ৩১৪ |
|
152. | তহমিনা জববার | ৭৭১২৫১২০০০০০৭ | ,, | ম | ৫ | ১৫২ | ,, | ৩১৬ |
|
153. | সাহার আলী কাসেম | ৭৭১২৫১২৩৯৩১৯২ | ,, | প | ৪ | ১৫৩ | ,, | ৩১৮ |
|
154. | আনজিনা জনবাহার | ৭৭১২৫১২০০০০১৭ | ,, | ম | ৫ | ১৫৪ | ,, | ৩২০ |
|
155. | আসাদুল আমির | ৭৭১২৫১২৩৯৩১১৭ | ,, | প | ৬ | ১৫৫ | ,, | ৩২৫ |
|
