যোগাযোগ | চেয়ারম্যান, ৫নং বড়শশী ইউনিয়ন পরিষদ। পত্র যোগাযোগের ঠিকানাঃ- চেয়ারম্যান, ৫নং বড়শশী ইউনিয়ন পরিষদ। ডাকঘর- বগদুলঝুলা, উপজেলা- বোদা,জেলা- পঞ্চগড়। ফোন নং-০১৭২৪৪৪৪৮৫০ 01723174160 /01918075581 উপজেলা হতে পুর্ব১৭ কিঃমিঃ
|
ক্রমিক নং | নাম | গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ৫নং বড়শশী ইউনিয়ন পরিষদ। ডাকঘর- বগদুলঝুলা, উপজেলা- বোদা,জেলা,পঞ্চগড়। | |||||||||||
০১. | ছবি |
| |||||||||||
০২. | অফিস পরিচিতি | গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ৫নং বড়শশী ইউনিয়ন পরিষদ। ডাকঘর- বগদুলঝুলা, উপজেলা- বোদা, পঞ্চগড়। চেয়ারম্যান | |||||||||||
০৩. | কি সেবা কিভাবে পাবেন | নাগরিকত্ব সনদ পত্র, ওয়ারিশন সনদ পত্র, মৃত্যুর সনদ পত্র, জন্ম নিবন্ধন সনদ পত্র, চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র, পোষ্য কোঠার সনদ পত্র, স্থানীয় আপোষ মীমাংসা , পশু বিক্রয়ের সনদ, অবিবাহিত/অবিবাহিতা সনদ পত্র, মাতৃত্ব ভাতা,বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবনিধ ভাতা, ভি,জি,এফ, ভি,জি,ডি। | |||||||||||
০৪. | সেবা পাবার ধাপ | আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিষদ কর্তৃক রেজুলেশনের মাধ্যমে বরাদ্দের উপর নির্ভর করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সুবিধা প্রদান।
| |||||||||||
০৫. | সিটিজেন চার্টার | নাগরিকত্ব সনদ পত্র, ওয়ারিশনসনদ পত্র, মৃত্যুর সনদ পত্র, জন্ম নিবন্ধন সনদ পত্র, চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র, পোষ্য কোঠার সনদ পত্র, স্থানীয় আপোষ মীমাংসা , পশু বিক্রয়ের সনদ, অবিবাহিত/অবিবাহিতা সনদ পত্র, মাতৃত্ব ভাতা,বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবনিধ ভাতা, ভি,জি,এফ, ভি,জি,ডি। ইন্টার নেট সেবা সমূহ ইত্যাদি। | |||||||||||
০৬. | গুরুত্ব পূর্ণ প্রকল্প (যদি থাকে) | টি আর, কা বি খা, এল জি এস পি, কা বি টা, এ ডি পি। | |||||||||||
০৭. | সাংগঠনিক কাঠামো
|
![]() ![]()
![]()
![]() | |||||||||||
০৮. | জনশক্তি | সংশ্লিষ্ঠ ছকে | |||||||||||
০৯. | বিজ্ঞপ্তি (যদি থাকে) |
| |||||||||||
১০. | যোগাযোগ | চেয়ারম্যান, ৫নং বড়শশী ইউনিয়ন পরিষদ। পত্র যোগাযোগের ঠিকানাঃ- চেয়ারম্যান, ৫নং বড়শশী ইউনিয়ন পরিষদ। ডাকঘর- বগদুলঝুলা, উপজেলা- বোদা,জেলা- পঞ্চগড়। ফোন নং-০১৭২৪৪৪৪৮৫০ উপজেলা হতে পুর্ব১৭ কিঃমিঃ
| |||||||||||
|
|
|
এক নজরে ৫নং বড়শশীইউনিয়ন পরিষদ
| আয়াতন | বর্গ কিলোমিটার |
| ভৌগলিক সীমানা | উত্তরে ঘোড়ামারা নদী ভারত, দক্ষিণে বদেশ্বরী মন্দির, পূর্বে সবদিগন্জের মাঠ এবং পশ্চিমে কাজলদিঘী |
| জেলা সদর হতে দুরত্ব | ২২ কিলোমিটার |
| গ্রাম | ১৮টি |
| মৌজা | ১৪টি |
| মোট পরিবার | ৭৪৪০টি |
| লোক সংখ্যা | ৪১,৯৫৬জন, পুরুষ-২১,৯৫৪জন, মহিল-২০০০২জন, মুসলিম-৮৫%, হিন্দু-১৫% |
| ভোটার সংখ্যা | পুরুষ- মহিলা- |
| জমির পরিমাণ | ৮৫৯৭ হেক্টর |
| এক ফসলি জমির সংখ্যা | ১৮০০.০ হেক্টর |
| দো-ফসলি জমির সংখ্যা | ২৭০৫০ হেক্টর |
| তিন ফসলি জমির সংখ্যা | ৪০৯২.০ হেক্টর |
| ডাকঘর | ১টি |
| রাইচ মিল | ২০টি |
| স-মিলস | ২৫টি |
| ছোট বড় ব্রীজ | ১০টি |
| বক্স কালভাট | ৫০টি |
| গবাদী পশুর খামার | ৩টি |
| পল্ট্রি ফার্ম | ৩টি |
| ভাটা | ২টি |
| স্যানিটেশন সুবিধা | ১০০% |
| অগভীর নলকুপ সংখ্যা | ৯৪৬টি |
| গভীর নলকুপ সংখ্যা | ২২টি |
| আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকুপ | ০১টি |
| খাল | ৬টি |
| নদী | ০১টি |
| সুইচ গেট ছোট | ০১টি |
| ছোট বড় ব্রীজ | ১০টি |
| সরকারী পুকুর | ০২টি |
| পুকুর মালিকানা | ২০০টি |
| বড় বিল | ৬টি |
| ছোট বিল | ২০টি |
| বাওড় | ০৩টি |
| হাট বাজার | ০৮টি |
| এতিমখানা | ০১টি |
| কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১টি |
| পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০১টি |
| কমিউনিটি ক্লিনিক | ০৩টি |
| মসজিদ | ৬১টি |
| মন্দির | ০৭টি |
| ঈদগাহ | ১৫টি |
| ভূমি অফিস | ০১টি |
| বিশ্ববিদ্যালয় | ০০টি |
| ব্যাংক সোনালী | ০১টি |
| ব্যাংক গ্রামীণ | ০১টি |
| গ্রামীণ ফোন নেটওয়ার্ক অফিস | ০০টি |
| গ্রামীণ টাওয়ার | ০০টি |
| বাংলালিংক টাওয়ার | ০০টি |
| এয়ারটেল টাওয়ার | ০০টি |
| নার্সারী চারা উৎপাদন | ১৫টি |
| ফলের বাগান | ৩০টি |
| শিক্ষার হার | পুরুষ-৯০%, নারী-৬০% |
| পুলিশ ক্যাম্প | ০০টি |
| বে-সরকারী এনজিও প্রতিষ্ঠান | ০৮টি |
| মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য- | ৮ কি: মি: (পাকা রাস্তা-২০ কি: মি: আধাপাকা রাস্তা-২৫কি: মি: কাচা ৪২ কি: মি:) |
| উপকারভোগী মহিলা- | ভিজিডি কার্ডধারী ৮০জন, আর,এম,পি প্রকল্পে নিয়োজিত মহিলা-১০ জন। |
| বিভিন্ন ভাতার কার্ড | বয়স্ক ভাতা ৬৩০জন, বিধবা ভাতা-১৭৮ জন, প্রতিবন্ধি ভাতা ৭৬ জন, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা-৬২ জন। |
| পেশা ভিত্তিক জনসংখ্যা | কৃষি ৬৫%, ব্যবসা-৮%, চাকুরী ১০%, বেকার ১১%, অন্যান্য-০৬%। |
| বাজেট | 1| প্রস্তাবিত আয়=৬০,৩৭,৫৬৬/- 2| প্রস্তাবিত ব্যয় ৬৯,৪৪,৩৬৯/- |
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০৩টি |
| নিন্ম মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০৯টি |
| কলেজ | ০১টি |
| প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারী এবং রেজি: | ১৪টি |
| কিন্ডার গার্ডেন | ০৮টি |
ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | হাফিজিয়া মাদ্রাসা | ০৭টি |
| আলিম+দাখিল মাদ্রাসা | ০২টি |
বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান | কোল্ড ষ্টোর | ০১টি |
| পাম্প | ০১টি |
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS